PSB930 后张拉钢筋系统
提供从选型指导、物流配送到技术支持的一站式解决方案。
关键词:
PSB930 后张拉钢筋系统


钢材等级 | 屈服强度 MPa | 抗拉强度 MPa | 断裂伸长率 A% | 均匀伸长率 Agt% | 应力松弛 | ||
初始应力 | 1000小时后松弛率 r/% | 10年后松弛率 r/% | |||||
PSB500 | ≥500 | ≥630 | ≥10 | 0.8R | ≤3 | ≤1.5 | |
PSB555 | ≥555 | ≥777 | ≥5 | ||||
PSB785 | ≥785 | ≥980 | ≥7 | ≥3.5 | |||
PSB830 | ≥830 | ≥1030 | ≥6 | ||||
PSB930 | ≥930 | ≥1080 | ≥6 | ||||
PSB1080 | ≥1080 | ≥1230 | ≥6 | ≥2.5 | |||
PSB390 | ≥390 | ≥560 | ≥18 |







上一个
下一个
上一个
无
下一个
立即咨询
请留下您的联系方式,我们会尽快与您联系!